Uživatelské menu
Bleskovky
19.02. - Ve čtvrtfinále FA Cupu se Everton doma setká se Sunderlandem. Zápas se odehraje v některém z dnů mezi 16. a 20. březnem.
13.02. - David Moyes naznačil, že bude mít po skončení sezony zájem proměnit hostování Dennise Stracqualursiho v přestup. Zároveň říká, že jeho mateřský klub Le Tigre za jeho případný odchod přehnanou finanční kompenzaci požadovat nebude. "Nevím, kolik by stál, ale žádná velká částka to nebude," odhalil manažer.
8.02. - V osmifinále FA Cupu se Everton doma utká s Blackpoolem, 5. kolo soutěže je naplánováno na sobotu 18. února. Tangerines lépe zvládli odvetu proti Sheffiledu Wednesday, který na jeho hřišti porazili 3:0.
Zápasy
Nejbližší:
QPR - Everton
3.3. 16:00
PL. - 27. kolo
Poslední:
Everton - Blackpool 2:0
18.2. 16:00
FA Cup - 5. kolo
Minitabulka PL
| Z | S | B | ||
| 8. | Norwich |
25 | 37:41 | 35 |
| 9. | Sunderland |
25 | 34:26 | 33 |
| 10. | Everton | 25 | 26:27 | 33 |
| 11. | Swansea |
25 | 28:32 | 30 |
| 12. | Fulham |
25 | 31:36 | 30 |
Kompletní tabulka zde.
Střelci
| PL | FAC | LC | ||
| Baines | 3 |
1 |
4 | |
| Anichebe | 3 | |
1 |
4 |
| Vellios | 3 | |
|
3 |
| Osman | 3 | 3 | ||
| Drenthe | 2 | 1 |
3 | |
| Straqualursi | 1 | 2 |
3 | |
| Fellaini | 1 | 1 |
1 |
3 |
| Jagielka | 2 | 2 | ||
| Rodwell | 2 | 2 |
||
| Saha | 1 | 1 | 2 | |
| Arteta | 1 | 1 |
2 | |
| Gibson | 1 | 1 | ||
| Pienaar | 1 | 1 | ||
| Cahill | 1 | 1 | ||
| Howard | 1 | 1 | ||
| Heitinga | 1 | 1 | ||
| Neville | 1 | 1 |
Manažeři
| David Moyes | Březen 2002 – ??? | Využije svoji šanci? |
| Walter Smith | Červenec 1998 – Březen 2002 | Ex-Rangers, trénoval 4 roky. |
| Howard Kendall | Červen 1997 – Červen. 1998 | V Evertonu potřetí. |
| Dave Watson | Duben 1997 – Květen 1997 | Nastoupil jako výpomoc. |
| Joe Royle | Listopad 1994 – Březen 1997 | V 95´ vyhrál FA Cup. |
| Mike Walker | Leden 1994 – Listopad 1994 | Nepovedené angažmá. |
| Jimmy Gabriel | Prosinec 1993 – Leden 1994 | Návrat na místo činu. |
| Howard Kendall | Listopad 1990 – Prosin. 1993 | Končil se slzami v očích. |
| Jimmy Gabriel | Listopad 1990 | Jen na jeden zápas. |
| Colin Harvey | Červen 1987 – Říjen 1990 | Výborný manažer. |
| Howard Kendall | Květen 1981 – Červen 1987 | Nejúspěšnější manažer klubu |
| Gordon Lee | Duben 1977 – Květen 1981 | Měl u hráčů velký respekt. |
| Steve Burtenshaw | Duben 1977 | Na lavičce byl jen tři utkání. |
| Billy Bingham | Květen 1973 – Leden 1977 | Imitoval Harryho Cattericka. |
| Tom Eggleston | Duben 1973 – Květen 1973 | Trénoval jen pět zápasů. |
| Harry Catterick | Duben 1961 – Duben 1973 | Přebudoval kádr. |
| Johnny Carey | Říjen 1958 – Duben 1961 | Domů do Londýna se vrátil taxíkem. |
| Sub-Commitee | Září 1958 – Říjen 1958 | Jen výpomoc v době hledání. |
| Ian Buchan | Srpen 1956 – Září 1958 | Byl pouze trenérem. |
| Sub-Commitee | Únor 1956 – Srpen 1956 | Dokoučoval sezónu. |
| Cliff Britton | Září 1948 – Únor 1956 | Měl úspěšné období. |
| Theo Kelly | Červen 1939 – Září 1948 | První opravdový manažer. |
| "Výbor" | Květen 1935 - Červen 1939 | Neexistoval trvalý manažer. |
| Thomas H McIntosh | Červenec 1919 – Květen 1935 | Hrál pod ním "Dixie" Dean. |
| W. J. Sawyer | Prosinec 1918 – Květen 1919 | Rezignoval po nátlaku. |
| William C. Cuff | Srpen 1901 – Prosinec 1918 | Měl velice rád ženy. |
| Richard Molyneux | Září 1889 – Květen 1901 | Dal klubu řád. |
| W. E. Barclay | Srpen 1888 – Září 1989 | První trenér v dějinách EFC. |


